2023-2024 Girls Basketball 7th Grade
Pos | Team | W | L |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 0 |
2 | ![]() | 9 | 1 |
3 | ![]() | 8 | 2 |
4 | ![]() | 6 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 5 |
5 | ![]() | 5 | 5 |
7 | ![]() | 4 | 6 |
7 | ![]() | 4 | 6 |
9 | ![]() | 2 | 8 |
9 | ![]() | 2 | 8 |
11 | ![]() | 0 | 10 |
Pos | Team | W | L |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 0 |
2 | ![]() | 9 | 1 |
3 | ![]() | 8 | 2 |
4 | ![]() | 6 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 5 |
5 | ![]() | 5 | 5 |
7 | ![]() | 4 | 6 |
7 | ![]() | 4 | 6 |
9 | ![]() | 2 | 8 |
9 | ![]() | 2 | 8 |
11 | ![]() | 0 | 10 |
Co-Founder of the Varsity News Network, Web Designer, Amateur Photographer and Creative, Football Connoisseur and Administrator of a few thousand sites across the country.
Pos | Team | W | L |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 0 |
2 | ![]() | 9 | 1 |
3 | ![]() | 8 | 2 |
4 | ![]() | 6 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 5 |
5 | ![]() | 5 | 5 |
7 | ![]() | 4 | 6 |
7 | ![]() | 4 | 6 |
9 | ![]() | 2 | 8 |
9 | ![]() | 2 | 8 |
11 | ![]() | 0 | 10 |