2022-2023 Girls Basketball 7th Grade
Pos | Team | W | L |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 0 |
2 | ![]() | 7 | 3 |
2 | ![]() | 7 | 3 |
2 | ![]() | 7 | 3 |
5 | ![]() | 6 | 4 |
5 | ![]() | 6 | 4 |
7 | ![]() | 5 | 5 |
8 | ![]() | 4 | 6 |
9 | ![]() | 1 | 9 |
9 | ![]() | 1 | 9 |
9 | ![]() | 1 | 9 |
Pos | Team | W | L |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 0 |
2 | ![]() | 7 | 3 |
2 | ![]() | 7 | 3 |
2 | ![]() | 7 | 3 |
5 | ![]() | 6 | 4 |
5 | ![]() | 6 | 4 |
7 | ![]() | 5 | 5 |
8 | ![]() | 4 | 6 |
9 | ![]() | 1 | 9 |
9 | ![]() | 1 | 9 |
9 | ![]() | 1 | 9 |
Co-Founder of the Varsity News Network, Web Designer, Amateur Photographer and Creative, Football Connoisseur and Administrator of a few thousand sites across the country.
Pos | Team | W | L |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 0 |
2 | ![]() | 7 | 3 |
2 | ![]() | 7 | 3 |
2 | ![]() | 7 | 3 |
5 | ![]() | 6 | 4 |
5 | ![]() | 6 | 4 |
7 | ![]() | 5 | 5 |
8 | ![]() | 4 | 6 |
9 | ![]() | 1 | 9 |
9 | ![]() | 1 | 9 |
9 | ![]() | 1 | 9 |